Awalan singkat
Autocad adalah aplikasi komputer yang membantu merancang atau memodelkan desain di bidang spesialis desain seperti arsitek, sipil, mesin dan sebagainya berbentuk 2D dan 3D. Aplikasi AutoCAD pertama kali dirilis untuk umum pada tahun 1982 oleh Autodesk dan sampai sekarang terus tumbuh dan telah menjadi perangkat lunak CAD yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selain itu, Autocad mampu memberikan macam-macam model berdasarkan kebutuhan. Banyaknya penggunaan dalam program ini berbanding lurus dengan banyaknya perintah program di dalamnya, sehingga banyak terdapat komunitas maupun sumber-sumber yang mempelajari program ini. Salah satu program yang saat ini populer adalah Autocad Civil 3D yang akan kita bahas bagian perintah di dalamnya yaitu tentang perintah-perintah menu, semoga blog ini dapat berlanjut membahas semua perintah dan kegunaanya dalam pemakaian berbagai menu dan fungsinya. Untuk mengawali pos kali ini disini kita akan membahas bagian penting dari perintah civil 3D dan ke depannya akan membahas menu penting lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menu yang berkaitan tentang pembuat point.
|
Dasar civil 3d point |
Penjelasan Create Points - Interpolate
Simbol |
Perintah |
Penjelasan |
|
Interpolate | Membuat sejumlah titik tertentu yang ketinggiannya diinterpolasi antara ketinggian dua titik yang ada |
|
By Relative Location | Interpolasi titik antara dua titik tertentu berdasarkan jarak, atau antara dua titik akhir arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure yang dipilih |
|
By Relative Elevation | Interpolasi titik antara dua titik tertentu berdasarkan ketinggian, atau antara dua titik akhir arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure yang dipilih |
|
Number By Distance | Interpolasi sejumlah titik tertentu antara dua titik berdasarkan jarak, atau antara dua titik akhir dari arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure yang dipilih |
|
Perpendicular | Interpolasi titik di sepanjang control line atau arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure yang tegak lurus terhadap titik tertentu |
|
Incremental Distance | Interpolasi titik pada jarak tertentu antara dua titik, atau antara dua titik pada arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure |
|
Incremental Elevation | Interpolasi titik pada perbedaan ketinggian tertentu antara dua titik, atau antara dua titik pada arc, line, polyline, lot line, feature line, atau figure |
|
Intersection | Interpolasi titik pada perpotongan garis dan kemiringan, yang merupakan kemiringan antara dua titik tertentu, atau kemiringan antara dua titik akhir segmen garis. |
|
Creates a point group | Perintah untuk mengelompokkan atau membuat grup dari sekumpulan point yang telah dibuat |
Penutup
Sekian pembahasan tentang dasar Civil 3D terkait dengan
perintah menu membuat point pada Autocad Civil 3D simak pos lainnya.
Posting Komentar untuk "Perintah Dasar Civil 3D Bagian - Create Points Interpolate"
Posting Komentar